Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 2, Liste 6 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0601 | Rust-Binder Brigitte (bisher) | 1152 |
0602 | Kunz Markus | 579 |
0610 | Genner Ruth | 577 |
0603 | Fankhauser Verena | 543 |
0604 | Christen Markus | 543 |
0609 | Voser Urs | 543 |
0608 | Schmid Ingrid | 541 |
0605 | Faerber Gabi | 532 |
0607 | Bleiker-Thomas Aurelia | 515 |
0606 | Saxer Hanspeter | 485 |
Übrige Listen im Kreis 2:
1
2
3
4
5
7
8
9
12
14
15