Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 2, Liste 7 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0701 | Guggenheim-Läubli Rita | 455 |
0704 | Ehrli Nicola | 263 |
0705 | Guttentag-Lanz Liselotte | 230 |
0703 | Suter Margrit | 228 |
0702 | Steiner Angelika | 224 |
0706 | Felix Kunz Ingrid | 205 |
0708 | Mannale Stofer Ursula | 205 |
0710 | Baillif Elsbeth | 195 |
0709 | Rubin Renate | 189 |
0707 | Schumacher Christine | 176 |
Übrige Listen im Kreis 2:
1
2
3
4
5
6
8
9
12
14
15