Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 2, Liste 9 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0908 | Gyr Wysel | 272 |
0901 | Flepp Beatrice | 257 |
0902 | Bühler Robert | 242 |
0907 | Eggenberg Hansruedi | 217 |
0906 | Altermatt Alois | 210 |
0903 | Wernli Gérard | 209 |
0910 | Steffen Walter | 204 |
0904 | Catterini René | 201 |
0905 | Knup Alfons | 201 |
0909 | Rüttener Elsa | 183 |
Übrige Listen im Kreis 2:
1
2
3
4
5
6
7
8
12
14
15