Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 6 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 18844 |
Eingelegte Wahlzettel | 9632 |
ohne Stempel | 184 |
Ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 9447 |
Stimmbeteiligung | 50.14 % |
Anzahl Sitze: 11
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Sieg Werner | 3941 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Zschokke Rose | 3842 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Erdös-Schärer Susanne | 3778 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Keller Ueli | 3760 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Zürcher Geraldine (neu) | 3553 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Wick Guido | 2335 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Meier Hans-Ulrich | 2205 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
im Oberdorf Bernhard | 2194 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Sutter Walter | 1657 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Siegenthaler Rolf André (neu) | 1371 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Bucher Heidi (neu) | 1009 | 6 | Grüne |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 6:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
15
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 6