![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 6, Liste 3 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Gewählt sind: | ||
| 0302 | Sutter Walter (bisher) | 1657 |
| 0305 | Siegenthaler Rolf André (neu) | 1371 |
| Stimmen haben erhalten: | ||
| 0301 | Schaub Cornelia | 1362 |
| 0307 | Schlegel Johann Ulrich | 1312 |
| 0303 | Holenstein Doris | 1311 |
| 0304 | Rothenfluh Gerold | 1307 |
| 0306 | Omlin Jörg | 1267 |
| 0309 | Räth Daniel | 1207 |
| 0311 | Studer Ernst | 1191 |
| 0308 | Reinhardt Susanna | 1168 |
| 0310 | Hulftegger Corinne | 1092 |
Übrige Listen im Kreis 6:
1
2
4
5
6
7
8
9
12
14
15