Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 6, Liste 4 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0401 | Kamber Thomas (bisher) | 786 |
0403 | Egloff Theo | 551 |
0405 | Christen Andreas | 537 |
0402 | Berger Margrit | 523 |
0404 | Schmid Georg | 494 |
0409 | Dürr Bernadette | 464 |
0408 | Roesch Gerhard | 459 |
0407 | Rechsteiner Nicole | 458 |
0410 | Wirth Alfred | 450 |
0406 | Djelelati A. Salam | 429 |
0411 | Bühler Angela | 422 |
Übrige Listen im Kreis 6:
1
2
3
5
6
7
8
9
12
14
15