Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 6, Liste 6 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0601 | Bucher Heidi (neu) | 1009 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0602 | Luginbühl Anja | 737 |
0610 | Vischer Daniel | 719 |
0603 | Rau Monika | 710 |
0609 | Nipkow Jürg | 636 |
0604 | Chitvanni Lucina | 601 |
0608 | Kramer-Wälti Susanna | 490 |
0605 | Guggenheim Gertrud | 473 |
0606 | Baumgartner Kläy Brigitte | 468 |
0607 | Geiser Hanni | 464 |
0611 | Wenger Urs | 459 |
Übrige Listen im Kreis 6:
1
2
3
4
5
7
8
9
12
14
15