Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 6, Liste 8 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0802 | Seiler Christoph | 406 |
0801 | Rub Alfred | 390 |
0807 | Jaag Ruth | 344 |
0811 | Ruther Felix | 339 |
0804 | Juzi Claudia | 327 |
0810 | Geiser Rolf | 316 |
0803 | Gautschi Moritz | 309 |
0805 | Ruther Timon | 301 |
0806 | Burri Ursula | 290 |
0808 | Aeberli Kurt | 288 |
0809 | Graf Monika | 288 |
Übrige Listen im Kreis 6:
1
2
3
4
5
6
7
9
12
14
15