Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 6, Liste 7 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0701 | Huber Reni (bisher) | 1296 |
0703 | Kramer-Friedrich Susanne | 514 |
0702 | Ilija Patricia | 500 |
0706 | Kaufmann Stahel Maya | 433 |
0709 | Zangger Claude | 433 |
0704 | Dettwiler Hernandez Veronica | 427 |
0705 | Busin-Derungs Ursula | 413 |
0708 | Raoult Bettina | 413 |
0711 | Rüedi Griete | 407 |
0707 | Knecht Susanne | 401 |
0710 | von Allmen Barbara | 391 |
Übrige Listen im Kreis 6:
1
2
3
4
5
6
8
9
12
14
15