Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 7 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 22792 |
Eingelegte Wahlzettel | 12202 |
ohne Stempel | 189 |
Ungültige Wahlzettel | 7 |
Gültige Wahlzettel | 12006 |
Stimmbeteiligung | 52.71 % |
Anzahl Sitze: 12
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Enderlin Cavigelli Regula | 3953 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Meier Marie-Therese | 3825 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Odermatt André | 3728 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Fritz Max | 4610 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Sörensen Hansjörg | 4422 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Piesbergen Monika | 4382 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Gafner Karl | 4295 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Luchsinger Thomas | 2109 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Toggweiler Theo (neu) | 1921 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Riklin Kathy | 1553 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
Vieli-Hardegger Luzia | 1262 | 5 | LdU Landesring der Unabhängigen |
Hug Christoph | 1614 | 6 | Grüne |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 7:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 7