Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 7, Liste 6 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt ist: | ||
0601 | Hug Christoph (bisher) | 1614 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0603 | Grossmann Heike | 985 |
0604 | Bürgisser Balz | 896 |
0602 | Kläntschi Mathis | 885 |
0605 | Blattmann Lynn | 822 |
0608 | Jacob Siradakis Cornelia | 759 |
0606 | Egli Markus | 735 |
0607 | Sprecher Elisabeth | 697 |
0610 | Schloeth Daniel | 687 |
0609 | Hagi Daniel | 684 |
0611 | Duelli Claudia | 667 |
0612 | Steinbach Verena | 641 |
Übrige Listen im Kreis 7:
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12