Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 7, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0301 | Luchsinger Thomas (bisher) | 2109 |
0303 | Toggweiler Theo (neu) | 1921 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0306 | Bernet Arthur | 1701 |
0302 | Erfigen Monika | 1689 |
0307 | Mugglin Gustav | 1682 |
0305 | Schnellmann Edwin | 1678 |
0310 | Erb Markus | 1654 |
0311 | Constam Alfred | 1603 |
0309 | Kottusch Peter | 1591 |
0308 | Hasler Reto | 1575 |
0304 | Kunz Monika | 1554 |
0312 | Mugglin-Steiner Käthi | 1404 |
Übrige Listen im Kreis 7:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12