Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 7, Liste 2 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0202 | Fritz Max (bisher) | 4610 |
0201 | Sörensen Hansjörg (bisher) | 4422 |
0203 | Piesbergen Monika (bisher) | 4382 |
0204 | Gafner Karl (bisher) | 4295 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0205 | Bihrer Barbara (bisher) | 4202 |
0206 | Schlegel Andreas | 3966 |
0207 | Fiala Doris | 3733 |
0209 | Altherr Walter | 3606 |
0210 | Schnetzler Peter | 3534 |
0211 | Püntener Peter | 3532 |
0208 | Neef Berke Helen | 3423 |
0212 | Grimm Hansruedi | 3386 |
Übrige Listen im Kreis 7:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12