Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 8, Liste 9 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0901 | Koller Mirjam | 85 |
0902 | Burri Werner | 76 |
0904 | Stiefel Carl | 65 |
0903 | Schweizer Brigitta | 64 |
0905 | Burri Elisabeth | 56 |
Übrige Listen im Kreis 8:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14