Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 8, Liste 3 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0301 | Copelli Bruno | 869 |
0302 | Vollenweider Boris | 820 |
0303 | Senn Balz | 388 |
Übrige Listen im Kreis 8:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
14