Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 12 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmberechtigte | 15387 |
Eingelegte Wahlzettel | 6190 |
ohne Stempel | 124 |
Ungültige Wahlzettel | 7 |
Gültige Wahlzettel | 6059 |
Stimmbeteiligung | 39.42 % |
Anzahl Sitze: 9
Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
---|---|---|---|
Burri Maya | 2524 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Sanders Eva | 2469 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Naef Rolf (neu) | 2399 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Savarioud Marcel (neu) | 2243 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
Marti Peter | 1083 | 2 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP |
Meier Thomas | 1852 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Schilter Armin | 1811 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Mettler Christian (neu) | 1554 | 3 | Schweizerische Volkspartei SVP |
Steiner Romeo | 1016 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 12:
1
2
3
4
5
6
8
9
12
15
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 12