Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 12, Liste 1 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Gewählt sind: | ||
0101 | Burri Maya (bisher) | 2524 |
0102 | Sanders Eva (bisher) | 2469 |
0103 | Naef Rolf (neu) | 2399 |
0104 | Savarioud Marcel (neu) | 2243 |
Stimmen haben erhalten: | ||
0106 | Thomann Kathrin | 2201 |
0105 | Makwana-Boss Elisabeth | 2180 |
0107 | Speck-Rusca Roger | 2098 |
0108 | Mäder Dieter | 2076 |
0109 | Bordi Ruth | 1975 |
Übrige Listen im Kreis 12:
2
3
4
5
6
8
9
12
15