![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Gewählte Kreis 5 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmberechtigte | 5173 |
| Eingelegte Wahlzettel | 2024 |
| ohne Stempel | 64 |
| Ungültige Wahlzettel | 2 |
| Gültige Wahlzettel | 1958 |
| Stimmbeteiligung | 37.89 % |
Anzahl Sitze: 4
| Gewählt sind: | Stimmen | Liste | Listenbezeichnung |
|---|---|---|---|
| Maurer Esther | 1005 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
| Studer Myrta | 954 | 1 | SP-Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten |
| Schönbächler Robert | 401 | 4 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP |
| Bischoff Markus | 389 | 10 | Stärnä Föifi Alternative Liste/Linkes Bündnis |
Kandidatenergebnisse der Listen im Kreis 5:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Details Wahlergebnisse (mit Berechnung Sitzverteilung) Kreis 5