Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 5, Liste 9 |
||||
Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
Stimmen | ||
---|---|---|
Stimmen haben erhalten: | ||
0901 | Schafroth Simon | 54 |
0902 | Rüttener Martin | 49 |
0903 | Jaccard Yvonne | 44 |
0904 | Cassin Sibylle | 42 |
Übrige Listen im Kreis 5:
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12