![]() |
Zürcher Gemeinderatswahl 1998 Resultate Kreis 1, Liste 1 |
|||
| Home | Stadtrat | Stadtpräsidium | Gemeinderat | |||||||
| Resultate | Profile | nach Kreis | Resultate | Profile | nach Kreis | Sitzverteilung | Parteistärken | nach Kreis | nach Liste | |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Gewählt ist: | ||
| 0101 | Bucher Judith (bisher) | 902 |
| Stimmen hat erhalten: | ||
| 0102 | Stephan Beat A. | 700 |
Übrige Listen im Kreis 1:
2
3
4
5
6
7
9
12